loading
合約交易
24h 高
86,622.9
24h 低
85,405.5
24h 交易量
81,650.19
資金費率/倒計時
-0.002382% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
86,147.0233 0.0349 3,008.0804
86,140.2558 0.6603 56,882.4666
86,135.6619 0.5715 49,228.6718
86,128.8273 0.3777 32,530.9842
86,125.5673 0.1905 16,406.1295
86,123.2181 0.7440 64,074.9938
86,146.5000
86,112.5795 0.8476 72,990.5147
86,107.2111 0.2502 21,542.4869
86,100.6921 0.2434 20,960.6588
86,097.9009 0.4886 42,069.9650
86,092.1117 0.0644 5,548.1015
86,090.0232 0.6073 52,282.2780
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
90,354.3000 0.0017 00:00:02
90,330.1000 0.0033 00:00:02
95,364.3000 0.0031 00:00:02
96,256.1000 0.0031 00:00:02
101,043.0000 0.0030 00:00:02
108,229.4000 0.0028 00:00:02
92,554.9000 0.0016 00:00:01
87,712.2000 0.0046 00:00:01
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT