合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
0
-0.995%
24h 高
119,812
24h 低
117,388
24h 交易量
107,122.49
資金費率/倒計時
0.010000% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
118,390.3272 | 0.5857 | 69,335.4321 |
118,388.8845 | 0.8064 | 95,468.5403 |
118,382.5194 | 0.7486 | 88,627.0279 |
118,376.8015 | 0.1550 | 18,348.8566 |
118,372.4123 | 0.6870 | 81,322.0719 |
118,368.6510 | 0.9419 | 111,494.6745 |
0.0000
118,363.9515 | 0.7617 | 90,155.0512 |
118,360.1400 | 0.2322 | 27,486.0125 |
118,354.9752 | 0.7275 | 86,106.4686 |
118,348.3294 | 0.5960 | 70,530.5380 |
118,342.4202 | 0.7262 | 85,940.7426 |
118,340.2938 | 0.6786 | 80,306.0238 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
118,397.9000 | 0.0034 | 00:00:02 |
118,397.8000 | 0.0025 | 00:00:02 |
107,507.5000 | 0.0019 | 00:00:02 |
108,340.1000 | 0.0028 | 00:00:02 |
109,721.8000 | 0.0009 | 00:00:02 |
106,254.7000 | 0.0028 | 00:00:02 |
103,014.3000 | 0.0029 | 00:00:02 |
94,532.4000 | 0.0042 | 00:00:01 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT