合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
104,960.7
+2.749%
24h 高
105,564.5
24h 低
101,365
24h 交易量
181,726.5
資金費率/倒計時
0.010000% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
105,011.6518 | 0.2932 | 30,786.9881 |
105,009.3644 | 0.6029 | 63,311.8509 |
105,006.3625 | 0.3401 | 35,711.6679 |
104,999.8042 | 0.8366 | 87,840.6447 |
104,997.6215 | 0.5275 | 55,388.1528 |
104,995.0175 | 0.1135 | 11,915.6918 |
104,960.7000
104,983.2340 | 0.5055 | 53,066.0440 |
104,981.0036 | 0.3222 | 33,830.1097 |
104,975.3974 | 0.0262 | 2,747.0998 |
104,971.1851 | 0.1159 | 12,161.9652 |
104,966.4790 | 0.9355 | 98,197.1865 |
104,961.8911 | 0.1660 | 17,427.8509 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
108,229.4000 | 0.0028 | 08:00:03 |
101,700.1000 | 0.0039 | 08:00:03 |
92,554.9000 | 0.0016 | 08:00:02 |
93,510.9000 | 0.0032 | 08:00:02 |
87,712.2000 | 0.0046 | 08:00:01 |
90,719.3000 | 0.0044 | 08:00:01 |
90,103.7000 | 1.1098 | 08:00:01 |
87,375.4000 | 0.0057 | 08:00:01 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT