loading
合約交易
24h 高
68,278.8
24h 低
66,865.7
24h 交易量
186,245.25
資金費率/倒計時
0.008115% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
68,132.0111 0.5005 34,099.1966
68,129.9669 0.1032 7,028.2287
68,125.8772 0.6805 46,360.4515
68,123.2812 0.8975 61,138.8321
68,120.8330 0.0376 2,564.4897
68,115.7962 0.3575 24,351.0533
68,101.3000
68,109.0357 0.8798 59,920.4884
68,103.4496 0.8852 60,284.1221
68,100.6735 0.6940 47,263.9871
68,097.1863 0.3863 26,304.3105
68,094.8244 0.7612 51,834.3218
68,088.8874 0.4974 33,869.0098
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
68,052.2034 0.0585 08:04:58
68,451.3987 0.7754 08:04:13
68,094.1273 0.8269 08:04:11
68,165.3122 0.6819 08:03:40
67,922.1673 0.9734 08:03:39
68,436.9429 0.6267 08:03:32
68,277.6995 0.6242 08:03:27
67,913.3863 0.8750 08:03:08
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT