合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
116,026
+4.433%
24h 高
117,500
24h 低
110,432.2
24h 交易量
217,783.68
資金費率/倒計時
0.010000% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
116,052.0824 | 0.3080 | 35,746.7069 |
116,046.1100 | 0.8422 | 97,735.0608 |
116,044.6337 | 0.5493 | 63,743.6686 |
116,042.0545 | 0.2061 | 23,920.3249 |
116,040.8497 | 0.2112 | 24,508.9965 |
116,039.0392 | 0.3322 | 38,549.2817 |
116,026.0000
116,030.2233 | 0.2114 | 24,526.7566 |
116,023.7182 | 0.6500 | 75,412.4735 |
116,017.1807 | 0.4717 | 54,724.7313 |
116,010.7315 | 0.2368 | 27,471.9572 |
116,006.3959 | 0.4809 | 55,787.5268 |
116,003.5120 | 0.0241 | 2,793.2026 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
107,507.5000 | 0.0019 | 16:00:05 |
108,340.1000 | 0.0028 | 16:00:04 |
108,340.1000 | 0.0028 | 16:00:05 |
109,721.8000 | 0.0009 | 16:00:04 |
109,666.1000 | 0.0027 | 16:00:04 |
106,254.7000 | 0.0028 | 16:00:04 |
103,014.3000 | 0.0029 | 16:00:04 |
94,532.4000 | 0.0042 | 16:00:04 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT