loading
合約交易
24h 高
108,725.3
24h 低
106,686.4
24h 交易量
108,660.15
資金費率/倒計時
0.001689% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
107,357.4345 0.1932 20,741.5092
107,353.9929 0.5866 62,973.0790
107,348.7075 0.5413 58,108.7673
107,347.2110 0.2148 23,055.6889
107,340.2660 0.4530 48,628.9253
107,337.3839 0.2009 21,568.4848
107,335.0000
107,332.8457 0.6184 66,374.4073
107,327.6982 0.2498 26,811.8975
107,321.0413 0.9753 104,671.5712
107,318.9801 0.2024 21,722.6386
107,312.3960 0.0246 2,644.5837
107,306.4825 0.1196 12,829.8149
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
107,507.5000 0.0019 00:00:05
108,340.1000 0.0028 00:00:05
108,340.1000 0.0028 00:00:05
109,721.8000 0.0009 00:00:05
109,666.1000 0.0027 00:00:05
106,254.7000 0.0028 00:00:05
103,014.3000 0.0029 00:00:04
94,532.4000 0.0042 00:00:03
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT