合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
115,170.7
-0.463%
24h 高
115,778
24h 低
115,137.6
24h 交易量
31,793.74
資金費率/倒計時
0.005803% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
115,199.9342 | 0.6632 | 76,401.1336 |
115,193.0341 | 0.4435 | 51,084.2536 |
115,190.4771 | 0.6918 | 79,691.6022 |
115,184.9485 | 0.6263 | 72,137.6789 |
115,179.2625 | 0.6594 | 75,945.3706 |
115,174.8251 | 0.9991 | 115,072.5812 |
115,170.7000
115,168.6755 | 0.4142 | 47,707.3407 |
115,166.3384 | 0.3249 | 37,420.7051 |
115,161.6060 | 0.3329 | 38,333.3598 |
115,154.9094 | 0.9437 | 108,674.6300 |
115,150.5051 | 0.2857 | 32,894.1638 |
115,149.3883 | 0.3932 | 45,278.9672 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
116,486.0000 | 0.0026 | 16:00:05 |
113,042.1000 | 0.0009 | 16:00:05 |
111,804.7000 | 0.0009 | 16:00:04 |
111,829.7000 | 0.0004 | 16:00:04 |
118,774.1000 | 0.0025 | 16:00:04 |
118,397.8000 | 0.0025 | 16:00:04 |
107,507.5000 | 0.0019 | 16:00:04 |
109,721.8000 | 0.0009 | 16:00:04 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT