loading
合約交易
24h 高
94,785.1
24h 低
92,040
24h 交易量
151,005.71
資金費率/倒計時
0.010000% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
92,321.1814 0.8287 76,504.2492
92,315.7315 0.3899 35,995.9720
92,311.0290 0.3390 31,296.6971
92,309.6390 0.8314 76,747.9181
92,304.9065 0.1129 10,423.2257
92,300.1791 0.9236 85,246.5548
92,288.3000
92,290.6845 0.2994 27,629.0460
92,288.2273 0.6751 62,304.1207
92,281.3757 0.2522 23,274.6774
92,276.5344 0.5373 49,582.3131
92,273.3112 0.9193 84,829.4979
92,267.7614 0.2207 20,362.5678
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
97,212.0000 0.0015 08:00:03
98,587.0000 0.0030 08:00:03
104,461.0000 0.0029 08:00:02
93,510.9000 0.0032 08:00:02
93,659.5000 0.0032 08:00:02
87,712.2000 0.0046 08:00:02
90,719.3000 0.0044 08:00:01
90,103.7000 1.1098 08:00:01
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT