loading
合約交易
24h 高
105,283
24h 低
102,336.9
24h 交易量
164,791.78
資金費率/倒計時
-0.005599% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
104,762.2775 0.7632 79,954.0423
104,760.0519 0.3384 35,452.6150
104,755.7983 0.8671 90,835.4031
104,752.2156 0.9731 101,937.5434
104,748.6911 0.1171 12,267.7529
104,742.5892 0.0995 10,426.4924
104,738.6000
104,737.0540 0.5463 57,220.3479
104,730.2201 0.9622 100,768.8809
104,724.8084 0.4209 44,081.2427
104,718.8022 0.9260 96,970.7984
104,717.0660 0.8932 93,529.2003
104,713.5915 0.7393 77,409.7869
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
109,721.8000 0.0009 00:00:05
109,666.2000 0.0027 00:00:05
109,666.1000 0.0027 00:00:05
106,254.7000 0.0028 00:00:05
103,014.3000 0.0029 00:00:05
94,532.4000 0.0042 00:00:04
84,335.3000 0.0047 00:00:04
80,685.1000 0.0050 00:00:04
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT