合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
103,413.4
-0.014%
24h 高
104,524.2
24h 低
102,541.6
24h 交易量
111,389.65
資金費率/倒計時
0.002959% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
103,436.5275 | 0.4215 | 43,601.4148 |
103,430.2858 | 0.8490 | 87,807.3354 |
103,425.7411 | 0.8433 | 87,216.5369 |
103,419.9660 | 0.3353 | 34,678.2561 |
103,417.0188 | 0.8507 | 87,976.6958 |
103,411.7366 | 0.5782 | 59,794.6685 |
103,413.4000
103,402.5849 | 0.5009 | 51,794.9131 |
103,401.0579 | 0.7851 | 81,183.5789 |
103,399.3663 | 0.8845 | 91,459.0518 |
103,392.9081 | 0.1474 | 15,237.9556 |
103,391.9025 | 0.2888 | 29,861.2702 |
103,390.0678 | 0.1962 | 20,283.9768 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
101,637.8000 | 0.0030 | 08:00:05 |
103,014.3000 | 0.0029 | 08:00:05 |
94,469.6000 | 0.0011 | 08:00:04 |
94,532.4000 | 0.0042 | 08:00:04 |
84,335.3000 | 0.0047 | 08:00:04 |
80,685.1000 | 0.0050 | 08:00:04 |
101,043.0000 | 0.0030 | 08:00:04 |
108,229.4000 | 0.0028 | 08:00:03 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT