合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
0
+1.495%
24h 高
115,912
24h 低
112,331.2
24h 交易量
234,007.25
資金費率/倒計時
-0.002126% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
114,291.6391 | 0.7701 | 88,018.4519 |
114,284.7836 | 0.3110 | 35,541.5349 |
114,279.3666 | 0.1981 | 22,634.1412 |
114,272.4738 | 0.9627 | 110,015.5237 |
114,271.2598 | 0.6723 | 76,820.5202 |
114,268.3241 | 0.4850 | 55,424.3352 |
0.0000
114,265.3865 | 0.3994 | 45,640.1585 |
114,259.3241 | 0.9319 | 106,482.4733 |
114,255.7436 | 0.8729 | 99,739.4857 |
114,254.4363 | 0.5950 | 67,985.9075 |
114,248.5649 | 0.7242 | 82,743.5538 |
114,245.9877 | 0.2889 | 33,005.4977 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
115,237.0000 | 0.0001 | 08:00:07 |
121,951.1000 | 0.0016 | 08:00:07 |
121,942.2000 | 0.0008 | 08:00:07 |
111,615.6000 | 0.0002 | 08:00:07 |
116,486.0000 | 0.0026 | 08:00:06 |
113,042.1000 | 0.0009 | 08:00:06 |
111,804.7000 | 0.0009 | 08:00:06 |
111,829.7000 | 0.0004 | 08:00:06 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT