loading
合約交易
24h 高
97,899.9
24h 低
92,636.1
24h 交易量
386,940.52
資金費率/倒計時
0.010000% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
97,240.3546 0.1916 18,633.1471
97,234.3620 0.8589 83,511.7340
97,231.8886 0.0598 5,818.8483
97,227.1933 0.9484 92,214.5053
97,222.3254 0.3825 37,188.4453
97,219.9186 0.4378 42,566.4306
97,217.9000
97,214.9752 0.3745 36,404.8029
97,212.0123 0.4441 43,167.3213
97,209.8074 0.7948 77,262.0185
97,207.7066 0.4486 43,604.9386
97,201.1848 0.0093 901.7821
97,197.7995 0.8046 78,209.1856
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
87,712.2000 0.0046 00:00:03
90,719.3000 0.0044 00:00:02
90,103.7000 1.1098 00:00:02
87,375.4000 0.0057 00:00:02
67,162.7451 0.0060 00:00:02
57,126.0949 0.0088 00:00:01
46,570.4122 0.0022 00:00:01
27,658.0000 0.0036 00:00:00
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT